全國服務熱線: 13961431987
產品系列
21年設備生產高新技術企業(yè)
產品介紹
主機型號 | LLJ300 | LLJ350 | LLJ400 |
擠壓輪 公稱直徑 | 300mm | 350mm | 400mm |
主電機功率 | 90kW | 180kW | 250kW |
擠壓機轉速 | 22.5 m/rpm | 16m/rpm | 4-12.5m/rpm |
原料種類 | 純鋁,鋁合金 | 純鋁,鋁合金 | 純鋁,鋁合金 |
柸桿直徑 | F9.5/12mm | F15mm | Ø20mm |
產品截面范圍 | 5-150mm2 | 10-600mm2 | 200-1800 mm2 |
產品MAX寬度 | 扁線、扁管寬MAX30mm,圓棒、圓管MAX直徑20mm | 扁線、扁管寬60mm MAX圓棒、圓管直徑MAX30mm | 扁線、扁管寬MAX170mm,圓棒、圓管直徑MAX80mm |
平均生產率 | 230kg/h | 450kg/h | 500kg/h |
溢料率 | 0 | 0 | 1-3% |
CopyRight ? 常州日月機械有限公司 All Rights Reserved 備案號: 蘇ICP備19054367號-1